Qoplar narxi
Barcha narxlar bir joyda. Kalkulyatorda parametrlarni tanlang — tiraj narxi darhol hisoblanadi.
1$ = 11 897.90 soʻm · MB kursi, 10.10.2026Qogʻoz qoplar
Batafsil2 qavat Sifatli, chidamli va qisman kafolatli
| Oʻlcham, sm eni × boʻyi × tag (dno), sm | 1 000 dona | 2 000 dona | 3 000 dona | 5 000 dona | 10 000 dona |
|---|---|---|---|---|---|
| 32×47×10yelim, shpaklyovka, quyma pol | $0.333 926 soʻm | $0.293 450 soʻm | $0.263 093 soʻm | $0.252 974 soʻm | $0.242 855 soʻm |
| 34×49×10yelim, shpaklyovka, quyma pol | $0.333 926 soʻm | $0.293 450 soʻm | $0.263 093 soʻm | $0.252 974 soʻm | $0.242 855 soʻm |
| 34×51×10yelim, shpaklyovka, quyma pol | $0.333 926 soʻm | $0.293 450 soʻm | $0.263 093 soʻm | $0.252 974 soʻm | $0.242 855 soʻm |
| 37×50×10shpaklyovka, shtukaturka | $0.374 402 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.303 569 soʻm | $0.293 450 soʻm | $0.283 331 soʻm |
| 40×50×10shpaklyovka, shtukaturka | $0.374 402 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.303 569 soʻm | $0.293 450 soʻm | $0.283 331 soʻm |
| 40×51×10shpaklyovka, shtukaturka | $0.374 402 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.303 569 soʻm | $0.293 450 soʻm | $0.283 331 soʻm |
1 dona narxi AQSH dollarida; soʻmda — MB kursi boʻyicha. Eni × boʻyi × tag (dno), sm. 1$ = 11 897.90 soʻm · MB kursi, 10.10.2026
- Minimal buyurtma1 000 dona
- Tayyorlash muddatitoʻlovdan keyin 15–20 kun
- Pechat qolipi (forma)har bir mahsulot uchun $50
- Pechat ranglaricheklanmagan
- Maket — bepul
- Yetkazib berish — kelishuv asosida
3 qavat Sifatli, chidamli va kafolatli
| Oʻlcham, sm eni × boʻyi × tag (dno), sm | 1 000 dona | 2 000 dona | 3 000 dona | 5 000 dona | 10 000 dona |
|---|---|---|---|---|---|
| 32×47×10yelim, shpaklyovka, quyma pol | $0.374 402 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.303 569 soʻm | $0.293 450 soʻm | $0.283 331 soʻm |
| 34×49×10yelim, shpaklyovka, quyma pol | $0.374 402 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.303 569 soʻm | $0.293 450 soʻm | $0.283 331 soʻm |
| 34×51×10yelim, shpaklyovka, quyma pol | $0.374 402 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.303 569 soʻm | $0.293 450 soʻm | $0.283 331 soʻm |
| 37×50×10shpaklyovka, shtukaturka | $0.414 878 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.344 045 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.323 807 soʻm |
| 40×50×10shpaklyovka, shtukaturka | $0.414 878 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.344 045 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.323 807 soʻm |
| 40×51×10shpaklyovka, shtukaturka | $0.414 878 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.344 045 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.323 807 soʻm |
| 45×50×10shtukaturka | $0.455 354 soʻm | $0.414 878 soʻm | $0.384 521 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.364 283 soʻm |
| 47×50×10shtukaturka | $0.455 354 soʻm | $0.414 878 soʻm | $0.384 521 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.364 283 soʻm |
1 dona narxi AQSH dollarida; soʻmda — MB kursi boʻyicha. Eni × boʻyi × tag (dno), sm. 1$ = 11 897.90 soʻm · MB kursi, 10.10.2026
- Minimal buyurtma1 000 dona
- Tayyorlash muddatitoʻlovdan keyin 15–20 kun
- Pechat qolipi (forma)har bir mahsulot uchun $50
- Pechat ranglaricheklanmagan
- Maket — bepul
- Yetkazib berish — kelishuv asosida
4 qavat Eng yuqori mustahkamlik va namlikdan himoya
| Oʻlcham, sm eni × boʻyi × tag (dno), sm | 1 000 dona | 2 000 dona | 3 000 dona | 5 000 dona | 10 000 dona |
|---|---|---|---|---|---|
| 32×47×10yelim, shpaklyovka, quyma pol | $0.414 878 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.344 045 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.323 807 soʻm |
| 34×49×10yelim, shpaklyovka, quyma pol | $0.414 878 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.344 045 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.323 807 soʻm |
| 34×51×10yelim, shpaklyovka, quyma pol | $0.414 878 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.344 045 soʻm | $0.333 926 soʻm | $0.323 807 soʻm |
| 37×50×10shpaklyovka, shtukaturka | $0.455 354 soʻm | $0.414 878 soʻm | $0.384 521 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.364 283 soʻm |
| 40×50×10shpaklyovka, shtukaturka | $0.455 354 soʻm | $0.414 878 soʻm | $0.384 521 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.364 283 soʻm |
| 40×51×10shpaklyovka, shtukaturka | $0.455 354 soʻm | $0.414 878 soʻm | $0.384 521 soʻm | $0.374 402 soʻm | $0.364 283 soʻm |
| 45×50×10shtukaturka | $0.495 830 soʻm | $0.455 354 soʻm | $0.424 997 soʻm | $0.414 878 soʻm | $0.404 759 soʻm |
| 47×50×10shtukaturka | $0.495 830 soʻm | $0.455 354 soʻm | $0.424 997 soʻm | $0.414 878 soʻm | $0.404 759 soʻm |
1 dona narxi AQSH dollarida; soʻmda — MB kursi boʻyicha. Eni × boʻyi × tag (dno), sm. 1$ = 11 897.90 soʻm · MB kursi, 10.10.2026
- Minimal buyurtma1 000 dona
- Tayyorlash muddatitoʻlovdan keyin 15–20 kun
- Pechat qolipi (forma)har bir mahsulot uchun $50
- Pechat ranglaricheklanmagan
- Maket — bepul
- Yetkazib berish — kelishuv asosida
Nestandart Kimyo, oziq-ovqat, kukun va quruq mahsulotlar
Narx oraligʻi: $0.50 – $2 · Batafsil
Polipropilen qoplar
BatafsilPolipropilen qoplar Quruq aralashmalar va sement uchun toʻqilgan qoplar
| Oʻlcham, sm | Nima uchun | 60 g/m² | 80 g/m² |
|---|---|---|---|
| 33×47×10 | Yelim, quyma pol — 20 kg | $0.161 904 soʻm | — |
| 35×50×10 | Yelim — 25 kg; shpaklyovka va rotband — 20 kg | $0.161 904 soʻm | — |
| 40×50×10 | Rotband — 25 kg | $0.172 023 soʻm | — |
| 45×50×10 | Rotband — 30 kg | $0.192 261 soʻm | — |
| 50×62×10 | Sement — 50 kg | $0.273 212 soʻm | $0.303 569 soʻm |
| 50×85×10 | Boshqa sochiluvchan mahsulotlar | — | $0.505 949 soʻm |
1 dona narxi AQSH dollarida; soʻmda — MB kursi boʻyicha. Eni × boʻyi × burma, sm. 1$ = 11 897.90 soʻm · MB kursi, 10.10.2026
- Minimal buyurtma5 000 dona
- Tayyorlash muddatitoʻlovdan keyin mavsumda 15–25 kun, boshqa vaqtda 3–7 kun
- Pechat qolipi (forma)har bir rang uchun $99
- Pechat ranglari4 tagacha rang
- Maket — bepul
- Yetkazib berish — kelishuv asosida