新功能 AI 工作室:1 分钟获得带您标志的袋子设计 立即试用

包装袋价格

所有价格一目了然。在计算器中选择参数,即可立即算出订单金额。

1$ = 11 897.90 苏姆 · 中央银行汇率(10.10.2026)

价格计算器

包装袋类型

2层 质量好、坚固、部分质保

尺寸(厘米) 宽 × 高 × 底,厘米 1 000 个 2 000 个 3 000 个 5 000 个 10 000 个
32×47×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.333 926 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.263 093 苏姆 $0.252 974 苏姆 $0.242 855 苏姆
34×49×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.333 926 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.263 093 苏姆 $0.252 974 苏姆 $0.242 855 苏姆
34×51×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.333 926 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.263 093 苏姆 $0.252 974 苏姆 $0.242 855 苏姆
37×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
40×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
40×51×10腻子、抹灰砂浆 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆

单价以美元计;苏姆价格按中央银行汇率换算。 宽 × 高 × 底,厘米. 1$ = 11 897.90 苏姆 · 中央银行汇率(10.10.2026)

  • 最小起订量1 000 个
  • 生产周期自付款后 15–20 天
  • 印版费每款 $50
  • 印刷颜色不限
  • 设计稿免费
  • 送货可协商

3层 优质、坚固、有质保

尺寸(厘米) 宽 × 高 × 底,厘米 1 000 个 2 000 个 3 000 个 5 000 个 10 000 个
32×47×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
34×49×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
34×51×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
37×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
40×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
40×51×10腻子、抹灰砂浆 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
45×50×10抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆
47×50×10抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆

单价以美元计;苏姆价格按中央银行汇率换算。 宽 × 高 × 底,厘米. 1$ = 11 897.90 苏姆 · 中央银行汇率(10.10.2026)

  • 最小起订量1 000 个
  • 生产周期自付款后 15–20 天
  • 印版费每款 $50
  • 印刷颜色不限
  • 设计稿免费
  • 送货可协商

4层 最高强度与防潮保护

尺寸(厘米) 宽 × 高 × 底,厘米 1 000 个 2 000 个 3 000 个 5 000 个 10 000 个
32×47×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
34×49×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
34×51×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
37×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆
40×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆
40×51×10腻子、抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆
45×50×10抹灰砂浆 $0.495 830 苏姆 $0.455 354 苏姆 $0.424 997 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.404 759 苏姆
47×50×10抹灰砂浆 $0.495 830 苏姆 $0.455 354 苏姆 $0.424 997 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.404 759 苏姆

单价以美元计;苏姆价格按中央银行汇率换算。 宽 × 高 × 底,厘米. 1$ = 11 897.90 苏姆 · 中央银行汇率(10.10.2026)

  • 最小起订量1 000 个
  • 生产周期自付款后 15–20 天
  • 印版费每款 $50
  • 印刷颜色不限
  • 设计稿免费
  • 送货可协商

非标定制 化工、食品、粉末、散装货物

价格区间: $0.50 – $2 · 了解详情

聚丙烯编织袋

了解详情

聚丙烯编织袋 用于干混砂浆和水泥的编织袋

尺寸(厘米) 用途 60 g/m² 80 g/m²
33×47×10 瓷砖胶、自流平 — 20公斤 $0.161 904 苏姆 —
35×50×10 瓷砖胶 — 25公斤;腻子和石膏抹灰(Rotband)— 20公斤 $0.161 904 苏姆 —
40×50×10 石膏抹灰(Rotband)— 25公斤 $0.172 023 苏姆 —
45×50×10 石膏抹灰(Rotband)— 30公斤 $0.192 261 苏姆 —
50×62×10 水泥 — 50公斤 $0.273 212 苏姆 $0.303 569 苏姆
50×85×10 其他散装产品 — $0.505 949 苏姆

单价以美元计;苏姆价格按中央银行汇率换算。 宽 × 高 × 折边,厘米. 1$ = 11 897.90 苏姆 · 中央银行汇率(10.10.2026)

  • 最小起订量5 000 个
  • 生产周期自付款后 旺季 15–25 天,其他时间 3–7 天
  • 印版费每种颜色 $99
  • 印刷颜色最多 4 色
  • 设计稿免费
  • 送货可协商

一起改进网站

发现错误、不足或有好建议?请写给我们——消息会立即送达。

页面地址和设备类型将自动附加。