新功能 AI 工作室:1 分钟获得带您标志的袋子设计 立即试用

纸袋

用于干混建材的牛皮纸阀口袋:瓷砖胶、腻子、抹灰砂浆、自流平。

发表评价
纸袋

2层

质量好、坚固、部分质保

计算并下单
2层 — 质量好、坚固、部分质保
结构
1层白纸 + 1层棕色牛皮纸
克重
白纸 70–80 克/平方米,牛皮纸 65–70 克/平方米
纸张
SLPK、Segezha、Ilim — 防潮
印刷
胶印,颜色不限
  • 最小起订量1 000 个
  • 生产周期自付款后 15–20 天
  • 印版费每款 $50
  • 印刷颜色不限
  • 设计稿免费
  • 送货可协商
尺寸(厘米) 宽 × 高 × 底,厘米 1 000 个 2 000 个 3 000 个 5 000 个 10 000 个
32×47×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.333 926 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.263 093 苏姆 $0.252 974 苏姆 $0.242 855 苏姆
34×49×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.333 926 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.263 093 苏姆 $0.252 974 苏姆 $0.242 855 苏姆
34×51×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.333 926 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.263 093 苏姆 $0.252 974 苏姆 $0.242 855 苏姆
37×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
40×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
40×51×10腻子、抹灰砂浆 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆

单价以美元计;苏姆价格按中央银行汇率换算。 宽 × 高 × 底,厘米. 1$ = 11 897.90 苏姆 · 中央银行汇率(10.10.2026)

3层

优质、坚固、有质保

计算并下单
3层 — 优质、坚固、有质保
结构
1层白纸 + 2层棕色牛皮纸
克重
白纸 70–80 克/平方米,牛皮纸 65–70 克/平方米
纸张
SLPK、Segezha、Ilim — 防潮
印刷
胶印,颜色不限
  • 最小起订量1 000 个
  • 生产周期自付款后 15–20 天
  • 印版费每款 $50
  • 印刷颜色不限
  • 设计稿免费
  • 送货可协商
尺寸(厘米) 宽 × 高 × 底,厘米 1 000 个 2 000 个 3 000 个 5 000 个 10 000 个
32×47×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
34×49×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
34×51×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.374 402 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.303 569 苏姆 $0.293 450 苏姆 $0.283 331 苏姆
37×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
40×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
40×51×10腻子、抹灰砂浆 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
45×50×10抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆
47×50×10抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆

单价以美元计;苏姆价格按中央银行汇率换算。 宽 × 高 × 底,厘米. 1$ = 11 897.90 苏姆 · 中央银行汇率(10.10.2026)

4层

最高强度与防潮保护

计算并下单
4层 — 最高强度与防潮保护
结构
1层白纸 + 2层牛皮纸 + PE膜
克重
白纸 70–80 克/平方米,牛皮纸 65–70 克/平方米
纸张
SLPK、Segezha、Ilim — 防潮
印刷
胶印,颜色不限
防潮层
PE膜 0.06 毫米(第3层)
  • 最小起订量1 000 个
  • 生产周期自付款后 15–20 天
  • 印版费每款 $50
  • 印刷颜色不限
  • 设计稿免费
  • 送货可协商
尺寸(厘米) 宽 × 高 × 底,厘米 1 000 个 2 000 个 3 000 个 5 000 个 10 000 个
32×47×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
34×49×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
34×51×10瓷砖胶、腻子、自流平 $0.414 878 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.344 045 苏姆 $0.333 926 苏姆 $0.323 807 苏姆
37×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆
40×50×10腻子、抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆
40×51×10腻子、抹灰砂浆 $0.455 354 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.384 521 苏姆 $0.374 402 苏姆 $0.364 283 苏姆
45×50×10抹灰砂浆 $0.495 830 苏姆 $0.455 354 苏姆 $0.424 997 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.404 759 苏姆
47×50×10抹灰砂浆 $0.495 830 苏姆 $0.455 354 苏姆 $0.424 997 苏姆 $0.414 878 苏姆 $0.404 759 苏姆

单价以美元计;苏姆价格按中央银行汇率换算。 宽 × 高 × 底,厘米. 1$ = 11 897.90 苏姆 · 中央银行汇率(10.10.2026)

非标定制

化工、食品、粉末、散装货物

📐 咨询非标定制

适用于各类干燥及特殊产品。按您的结构、尺寸和层数定制。价格取决于质量和数量。

结构
1层白色 + 最多3层棕色,PE内衬,覆膜
克重
70–110 g/m²
纸张
SLPK、Segezha、Ilim、Mondi
印刷
胶印,颜色不限
  • 最小起订量1 000 个
  • 生产周期自付款后 15–20 天
  • 印版费每款 $100
  • 印刷颜色不限
  • 设计稿免费
  • 送货可协商
价格区间 $0.50 – $2
尺寸 宽 45–49 · 高 57–95 厘米
报价示例

宽49厘米,高66厘米 · 信封底,开口顶 · 4层(白色 + 2层棕色 + PE内衬)· 3000个 — $0.70起。

咨询非标定制

需要非标准尺寸?

自选宽度、高度、克重、层数和印刷 — 立即计算参考价,经理确认最终价格。

咨询非标定制
AI 工作室 · AI 设计 新功能

立即看看您的袋子效果

上传标志并用一句话描述想法——人工智能为您准备袋子样稿。喜欢的方案一键附加到订单。

  1. 上传标志
  2. 描述想法
  3. 获取样稿
打开 AI 工作室 🎁 3 个设计免费 · ⚡ 约 1 分钟
评分与评价

客户评价

暂无评价。欢迎第一个分享您的体验!

一起改进网站

发现错误、不足或有好建议?请写给我们——消息会立即送达。

页面地址和设备类型将自动附加。